Gesamtübersicht der Veranstaltungen
im September und Oktober 2025
| Gottesdienste |
||||
| 01. März | 10.00 Uhr | Gottesdienst | ||
| mit Mitbring-Mittagessen | ||||
| 08. März | 15.00 Uhr | Familien Gottesdienst | ||
| mit Kaffeetrinken | ||||
| 15. März |
10.00 Uhr | Gottesdienst | ||
| mit Abendmahl | ||||
| 22. März | 17.00 Uhr | Gottesdienst | ||
| 29. März | 10.00 Uhr | Gottesdienst | ||
| 03. April | 17.00 Uhr | Gottesdienst zu Karfreitag | ||
| mit Abendmahl | ||||
| 05. April ab | 09.00 Uhr | Osterfrühstück | ||
| mit anschließendem Gottesdienst | ||||
| 12. April | 17.00 Uhr | Gottesdienst | ||
| 19. April | 10.00 Uhr | Gottesdienst | ||
| 26. April | 17.00 Uhr | Gottesdienst | ||
Veranstaltungen
| Regelmäßige Termine |
||||
| 2. Mi im Monat |
Bgk in Grüna | 19.30 | Uhr | |
| 2. Do im Monat |
Bgk in Chemnitz | 15.00 | Uhr | AWO |
| 4. Mi im Monat |
Bgk in Grüna | 19.30 | Uhr | |
| 4. Do im Monat | Bgk in Chemnitz |
15.00 | Uhr | AWO |
| Kinderstunde |
12.03. 27.03. | |||
| freitags | 15.30 - 18.00 | 12.04. 24.04. | ||
| 14-tägig | Kreativ-Treff | 17.00 | Uhr | Grüna |
| montags | ||||
| 29.04.25 | Ü65-Cafe | 14.30 | Uhr | GZR |
| 14-tägig | Gebetstreff | 19.30 | Uhr | GZR |
| montags | ||||
>>Ansprechpartner:
| Name | Telefon | |||
| Bgk Chemnitz | Johannes Arnold | 0177 4126455 | ||
| Bgk Grüna |
Regina Keidel |
01590 8321952 |
||
| Kinderstunde | Christine Konrad |
01522 1617013 |
||
| Kreativ-Treff | Karin Kupper | 0162 7470360 | ||
| Ü65-Cafe | Kerstin Hauber | 01514 1278915 | ||
| Gebetstreff | Jürgen Reinhard | 01522 7054049 |